Банк в рейтингах
Финансовая устойчивость ООО КБ «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» подтверждается рейтингом агентства «АК&М». На сегодняшний день Банку присвоен рейтинг В++
В соответствии с п. 2.2.1 Указания Банка России от 30.04.2008 (ред. 06.04.2012) № 2005-У "Об оценке экономического положения банков", ООО КБ "ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ" по состоянию на 01.04.2012 г. отнесен ко 2 классификационной группе. К группе 2 относятся банки не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки,которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев.
В рейтингах РБК Банк занимает:
| Наименование рейтинга | Место | |
|---|---|---|
| TОП 500 по ликвидным активам на 1 января 2012 года | 377 | |
| TОП 500 банков по чистым активам на 1 января 2012 года | 317 | |
| TОП 500 банков по кредитному портфелю на 1 января 2012 года | 250 | |
| TОП 500 банков по кредитам юридическим лицам на 1 января 2012 года | 385 | |
| TОП 500 банков по кредитам физическим лицам на 1 января 2012 года | 121 | |
| TОП 500 банков по депозитному портфелю на 1 января 2012 года | 303 | |
| TОП 500 банков по депозитам юридических лиц на 1 января 2012 года | 312 | |
| TОП 500 банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года | 284 | |
| TОП 500 банков по вложениям в ценные бумаги на 1 января 2012 года | 437 | |


