Для физических лиц
![]() |
Банк ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ — участник государственной системы страхования вкладов c |
Выплата процентов в конце срока
СТАВКИ привлечения денежных средств во вклады от физических лиц с 27 февраля 2012 г.
Процентные ставки по вкладам, рубли РФ
| По вкладам в валюте РФ | 91–95 дней | 181–185 дней | 271–275 дней | 365–375 дней | 730–735 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 — 999 999 руб. | 7,00 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,75 |
| 1 000 000 — 4 999 999 руб. | 7,50 | 9,50 | 10,00 | 10,75 | 11,00 |
| 5 000 000 — 14 999 999 руб. | 8,00 | 10,00 | 10,75 | 11,00 | 11,50 |
| 15 000 000 — 24 999 999 руб. | 8,50 | 10,75 | 11,00 | 11,50 | 12,00 |
| 25 000 000 руб. и более | 8,75 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 |
Пополнение возможно в сумме не менее 3000 руб.
Процентные ставки по вкладам, доллары США
| По вкладам в долларах США | 91–95 дней | 181–185 дней | 271–275 дней | 365–375 дней | 730–735 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 — 24 999 долл. США | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | |
| 25 000 — 49 999 долл. США | 4,25 | 5,25 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | |
| 50 000 — 99 999 долл. США | 4,50 | 5,55 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | |
| 100 000 — 499 999 долл. США | 4,75 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,00 | |
| 500 000 -999 999 долл. США | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,25 | |
| 1 000 000 долларов и выше | 5,25 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,50 |
Пополнение возможно в сумме не менее 100 долларов США
Процентные ставки по вкладам, евро
| По вкладам в ЕВРО | 91–95 дней | 181–185 дней | 271–275 дней | 365–375 дней | 730–735 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 — 24 999 евро | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| 25 000 — 49 999 евро | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 5,75 |
| 50 000 — 99 999 евро | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| 100 000 — 499 000 евро | 4,15 | 5,0 | 5,15 | 5,75 | 6,25 |
| 500 000 - 999 999 евро | 4,25 | 5,15 | 5,25 | 6,00 | 6,50 |
| 1 000 000 евро и выше | 4,50 | 5,25 | 5,75 | 6,50 | 6,75 |
Пополнение возможно в сумме не менее 100 Евро



