Ежемесячная выплата процентов

Банк ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ — участник государственной системы страхования вкладов c 09.12.2004 г.

Для физических лиц

СТАВКИ привлечения денежных средств во вклады от физических лиц с 12 декабря 2011 г.

Процентные ставки по вкладам, рубли РФ

По вкладам в валюте РФ 91–95 дней 181–185 дней 271–275 дней 365–375 дней 730–735 дней
100 000 — 999 999 руб. 6,5 7 7,3 7,8 8
1 000 000 — 4 999 999 руб. 6,75 7,3 7,5 8 8,20
5 000 000 — 14 999 999 руб. 7 7,5 7,8 8,20 8,30
15 000 000 — 24 999 999 руб. 7,25 7,8 8.0 8,30 8,50
25 000 000 руб. и более 7,3 7,9 8,15 8,5 8,70

Пополнение возможно в сумме не менее 3000 руб.

Процентные ставки по вкладам, доллары США

СТАВКИ привлечения денежных средств во вклады от физических лиц с 14 декабря 2011 г.

По депозитам в долларах США 91–95 дней 181–185 дней 271–275 дней 365–375 дней 730–735 дней
1 000 — 24 999 долл. США 2.70 3,90 4,25 4.85 5,00
25 000 — 49 999 долл. США 2.90 3.95 4.60 4.90 5,15
50 000 — 99 999 долл. США 3,30 4.25 4.85 5,20 5,45
100 000 — 499 999 долл. США 3.55 4.40 5,00 5,35 5,60
500 000 долл. США и более 3.95 4.95 5.95 6.95 7,00

Пополнение возможно в сумме не менее 100 долларов США

Процентные ставки по вкладам, евро

По вкладам в ЕВРО 91–95 дней 181–185 дней 271–275 дней 365–375 дней 730–735 дней
1 000 — 24 999 евро 2.7 3.55 3.85 4,30 4,7.
25 000 — 49 999 евро 2.9 3.75 4,05 4,50 4,85
50 000 — 99 999 евро 3 3.90 4,20 4,70 5
100 000 — 499 000 евро 3,25 4,00 4,30 4,85 5,25
500 000 евро и более 3,35 4,10

4,35

4.95 5,30

Пополнение возможно в сумме не менее 100 Евро